Denver to Salt Lake City in a non-Tesla EV
Updated 2026-09-20
About 520 miles on I-70 and US-6. There are 51 Supercharger sites within 15 miles of the route, and 43 of them (499 stalls) are open to non-Tesla EVs. 11 have Magic Dock stalls that need no adapter, and 16 have V4 posts with long cables. 8 are Tesla-only V2 sites.
Bring your NACS adapter if your car has a CCS1 port, and start every session in the Tesla app. Pick your car to see this corridor colored for your exact model and year.
Sites along the way
Sorted by straight-line distance from Denver. Tap a site to open it on the map.
| From start | Site | Stalls | Power | Non-Tesla |
|---|---|---|---|---|
| 4 mi | Edgewater, CO Edgewater, CO · Edgewater Public Market | 8 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 5 mi | Denver, CO - Pontiac St Denver, CO · Boulevard 1 | 16 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 5 mi | Lakewood, CO - W Alaska Dr Lakewood, CO · Belmar Crossing | 12 | 325 kW | Magic Dock |
| 6 mi | Arvada, CO Arvada, CO · Residence Inn | 12 | 325 kW | Yes (NACS) |
| 7 mi | Westminster, CO Westminster, CO · Maverik | 8 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 8 mi | Denver, CO - E 45th Ave Denver, CO · Citywide Banks | 8 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 8 mi | Aurora, CO Aurora, CO · Shoppes At Parker | 16 | 325 kW | Magic Dock |
| 9 mi | Lakewood, CO Lakewood, CO · Colorado Mills | 16 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 9 mi | Aurora, CO - E Mississippi Ave Aurora, CO · Starbucks | 16 | 325 kW | Magic Dock |
| 10 mi | [HiON EV] Greenwood Village, CO - E Orchard Blvd Greenwood Village, CO · Harlequin Plaza | 4 | 325 kW | Magic Dock |
| 10 mi | Lakewood, CO - S Wadsworth Blvd Lakewood, CO · Best Buy | 12 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 10 mi | Northglenn, CO Northglenn, CO · Lowe's Home Improvement | 16 | 250 kW | Magic Dock |
| 11 mi | Denver, CO Denver, CO · Hampton Inn & Suites Denver/Airport-Gateway Park | 6 | 150 kW | Tesla only |
| 12 mi | Thornton, CO Thornton, CO · Maverick | 8 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 12 mi | Greenwood Village, CO Greenwood Village, CO · Greenwood Village Square | 12 | 325 kW | Yes (NACS) |
| 12 mi | Denver, CO - Tower Rd Denver, CO · Comfort Suites | 16 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 13 mi | Centennial, CO Englewood, CO · Centennial Promenade | 12 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 13 mi | Denver, CO - 6691 Tower Rd Denver, CO · Drake Tower Partners | 8 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 13 mi | Highlands Ranch, CO Highlands Ranch, CO · Target | 16 | 325 kW | Magic Dock |
| 14 mi | Lone Tree, CO - Park Meadows Center Drive Lone Tree, CO · Park Meadows | 10 | 150 kW | Tesla only |
| 17 mi | Superior, CO - S Marshall Rd Superior, CO · Tesla Center | 16 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 21 mi | Conifer, CO - Conifer Rd Conifer, CO · The Village at Aspen Park | 8 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 28 mi | Idaho Springs, CO Idaho Springs, CO · Maverik | 8 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 58 mi | Silverthorne, CO - Ruby Ranch Rd Silverthorne, CO · Maverik | 8 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 58 mi | Silverthorne, CO Silverthorne, CO · Outlets At Silverthorne | 12 | 150 kW | Tesla only |
| 60 mi | Frisco, CO - Summit Blvd Frisco, CO · AC Hotel | 12 | 325 kW | Magic Dock |
| 63 mi | Frisco, CO - Frontage Rd Frisco, CO · Camp Hale Coffee | 8 | 325 kW | Magic Dock |
| 85 mi | Edwards, CO Edwards, CO · Edwards Station | 12 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 101 mi | Gypsum, CO Gypsum, CO · The Hanger | 8 | 325 kW | Magic Dock |
| 125 mi | Glenwood Springs, CO Glenwood Springs, CO · Residence Inn Glenwood Springs | 6 | 120 kW | Tesla only |
| 148 mi | Rifle, CO Rifle, CO · Sonic Drive-In | 12 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 163 mi | Parachute, CO Parachute, CO · Grub & Scrub | 12 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 194 mi | Grand Junction, CO - Patterson Rd Grand Junction, CO · Village Fair Plaza | 8 | 325 kW | Magic Dock |
| 197 mi | Grand Junction, CO Grand Junction, CO · Mesa Mall | 6 | 120 kW | Tesla only |
| 303 mi | Wellington, UT Wellington, UT · Miller's Travel Center | 8 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 310 mi | Price, UT Price, UT | 8 | 150 kW | Tesla only |
| 355 mi | Provo, UT Provo, UT | 12 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 358 mi | Orem, UT Orem, UT · Comfort Inn & Suites | 8 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 359 mi | Orem, UT - N 980 W Orem, UT · WinCo Foods | 15 | 500 kW | Yes (NACS) |
| 370 mi | Draper, UT Draper, UT | 12 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 370 mi | Midvale, UT Midvale, UT | 8 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 372 mi | [Saini Charge] Sandy, UT Sandy, UT · Chevron / ExtraMile | 8 | 325 kW | Magic Dock |
| 372 mi | South Salt Lake, UT - S Main St Salt Lake City, UT · WinCo Foods | 20 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 372 mi | Midvale, UT - 700 W Midvale, UT · WinCo Foods | 16 | 325 kW | Yes (NACS) |
| 372 mi | South Salt Lake City, UT South Salt Lake City, UT | 10 | 150 kW | Tesla only |
| 373 mi | South Jordan, UT South Jordan, UT | 12 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 373 mi | Salt Lake City, UT - S 300 W Salt Lake City, UT | 8 | 250 kW | Yes (NACS) |
| 373 mi | Salt Lake City (SC), UT Salt Lake City, UT | 4 | 72 kW | Tesla only |
| 374 mi | Taylorsville, UT Taylorsville, UT · Legacy Plaza | 16 | 500 kW | Yes (NACS) |
| 379 mi | West Valley City, UT West Valley City, UT · Target | 20 | 325 kW | Yes (NACS) |
| 380 mi | Salt Lake City, UT - Admiral Byrd Rd Salt Lake City, UT · Four Points by Sheraton Salt Lake City Airport | 8 | 250 kW | Yes (NACS) |
Distances are straight-line estimates; the route buffer is 15 miles either side of the highway. Data from supercharge.info.