Charge port on the wrong side? How to reach a Supercharger cable
Updated 2026-09-19
Tesla put every charge port on the driver-side rear corner, so V3 Supercharger cables are short and hang from a post at the back-left of each stall. If your port is somewhere else, the cable may not reach. Here is where the port is on every non-Tesla EV with Supercharger access, how to park, and why 994 V4 sites make the problem go away.
The rule of thumb
- Rear-left port: park like a Tesla, back in.
- Rear-right port: back in, use an end stall, or accept that you are using the next stall's cable.
- Front port (either side): pull in nose first, as close to the post as you can.
- Any port at a V4 site: the longer cable reaches. Look for V4 in the site card on the map or the V4 list.
Port on the driver-side rear (25 models)
Same corner as a Tesla. Back in and your own stall's cable reaches. No drama.
| Car | Where exactly | Typical speed at V3 |
|---|---|---|
| Audi A6 Sportback e-tron | DC (CCS) door on the driver-side rear; passenger-side rear is AC only. | about 135 kW |
| Audi Q6 e-tron / SQ6 | DC (CCS) door on the driver-side rear; optional passenger-side rear door is AC only. | about 135 kW |
| BMW iX3 (Neue Klasse) | NACS port on the driver-side rear quarter, Tesla-style. | — |
| Dodge Charger Daytona | Driver-side rear quarter panel, just behind the driver's door (per Mopar emergency response guide). | about 150 kW |
| Ford Fathom (midsize pickup) | Reported at the driver-side rear (Tesla-style) on pre-production trucks; not yet confirmed on delivered vehicles. | — |
| Hyundai Ioniq Electric (hatch) | Driver-side rear quarter (conventional fuel-door position). | about 100 kW |
| Jeep Recon | Driver-side rear (reported at launch); verify on the car. | — |
| Kia EV6 | 2025+ US-built NACS cars: driver-side rear (moved to mimic Tesla). 2022-24 CCS1 cars and the 2025 EV6 GT: passenger-side rear. | about 126 kW |
| Lucid Air | Driver-side rear quarter. | about 50 kW |
| Lucid Gravity | Driver-side rear, placed for V3/V4 cables. | about 225 kW |
| Maserati GranCabrio Folgore | Driver-side rear, as GranTurismo Folgore. | about 50 kW |
| Maserati GranTurismo Folgore | Driver-side rear (Maserati: suited to reversing toward the charger). | about 50 kW |
| Maserati Grecale Folgore | Driver-side rear quarter (fuel-door position on ICE Grecale). | about 150 kW |
| Polestar Polestar 2 | Driver-side rear quarter. | about 150 kW |
| Polestar Polestar 3 | Driver-side rear quarter. | about 120 kW |
| Polestar Polestar 4 | Driver-side rear quarter. | about 180 kW |
| Porsche Macan Electric | DC (AC+DC) door on the driver-side rear; passenger-side rear door is AC only. | about 135 kW |
| Rivian R2 | Moved to the driver-side rear quarter, Tesla-style. | about 200 kW |
| Slate Slate Truck / SUV | Driver-side rear, Tesla-style. | about 120 kW |
| Volvo C40 Recharge | Driver-side rear quarter. | about 150 kW |
| Volvo EX30 | Driver-side rear quarter. | about 150 kW |
| Volvo EX40 | Driver-side rear quarter. | about 180 kW |
| Volvo EX60 | Driver-side rear, Tesla-style. | about 150 kW |
| Volvo EX90 | Driver-side rear quarter. | about 150 kW |
| Volvo XC40 Recharge | Driver-side rear quarter, where a fuel filler would be. | about 150 kW |
Port on the passenger-side rear (26 models)
Back in. The short V3 cable usually only reaches from the post of the stall to your right, so take an end stall or expect to borrow the neighbour's cable. V4 posts reach fine.
| Car | Where exactly | Typical speed at V3 |
|---|---|---|
| Audi Q4 e-tron / Sportback | Passenger-side rear quarter (MEB, like ID.4). | — |
| BMW i3 (hatch) | Passenger-side rear quarter. | — |
| BMW i4 | Passenger-side rear quarter. | about 180 kW |
| BMW i5 | Passenger-side rear quarter (CCS1 and the 2026 M60 / 2027 NACS port). | about 180 kW |
| BMW i7 | Passenger-side rear quarter. | about 180 kW |
| BMW iX | Passenger-side rear quarter. | about 180 kW |
| Fiat 500e (2nd gen) | Passenger-side rear quarter. | about 85 kW |
| Genesis GV60 | Passenger-side rear quarter. | about 126 kW |
| Hyundai Ioniq 5 | Passenger-side rear quarter (both CCS1 2022-24 and NACS 2025+). | about 126 kW |
| Hyundai Ioniq 5 N | Passenger-side rear quarter. | about 126 kW |
| Hyundai Ioniq 6 | Passenger-side rear quarter. | about 126 kW |
| Hyundai Ioniq 9 | Passenger-side rear quarter. | about 126 kW |
| Kia EV9 | Passenger-side rear quarter (CCS1 and NACS). | about 120 kW |
| Mazda MX-30 EV | Passenger-side rear quarter. | — |
| Mercedes-Benz CLA with EQ Technology | Passenger-side rear; one door holds the NACS DC inlet and a separate J1772 AC inlet side by side. | — |
| Mercedes-Benz EQB | Passenger-side rear quarter. | about 100 kW |
| Mercedes-Benz EQE sedan / EQE SUV | Passenger-side rear quarter (sedan and SUV). | about 170 kW |
| Mercedes-Benz EQS sedan / EQS SUV | Passenger-side rear quarter (sedan and SUV). | about 180 kW |
| Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology | Passenger-side rear, above the rear wheel. | about 180 kW |
| Mercedes-Benz GLC with EQ Technology | Passenger-side rear; NACS DC inlet plus separate J1772 AC inlet. | about 100 kW |
| MINI Cooper SE (hardtop) | Passenger-side rear quarter. | — |
| MINI Countryman SE ALL4 | Passenger-side rear quarter. | about 130 kW |
| Rolls-Royce Spectre | Passenger-side rear quarter. | — |
| Volkswagen e-Golf | Passenger-side rear quarter (fuel-door position). | about 50 kW |
| Volkswagen ID. Buzz | Passenger-side rear quarter. | about 180 kW |
| Volkswagen ID.4 | Passenger-side rear quarter. | about 170 kW |
Port on the driver-side front (33 models)
Pull in nose first, tight to the post. You will often use the post to your left. Tesla has said that is acceptable when the site is not busy; be considerate when it is.
| Car | Where exactly | Typical speed at V3 |
|---|---|---|
| Acura ZDX | Driver-side front fender. | about 180 kW |
| Audi e-tron / e-tron Sportback | Two doors: driver-side front fender has CCS (AC+DC); passenger-side front is AC only. | about 150 kW |
| Audi Q8 e-tron / Sportback | Driver-side front fender (CCS); passenger side AC only. | about 165 kW |
| Cadillac Celestiq | Driver-side front fender (hand-built; verify on the car). | about 180 kW |
| Cadillac Escalade IQ / IQL | Driver-side front fender. | about 174 kW |
| Cadillac Lyriq | Driver-side front fender. | about 180 kW |
| Cadillac Optiq | Driver-side front fender (NACS from MY2026, same location). | about 147 kW |
| Cadillac Vistiq | Driver-side front fender. | about 180 kW |
| Chevrolet Blazer EV | Driver-side front fender (CCS1 through MY2026; NACS in the same location for MY2027). | about 180 kW |
| Chevrolet Bolt (2nd gen) | NACS port on the driver-side front fender (same spot as the old Bolt EUV). | about 150 kW |
| Chevrolet Bolt EUV | Driver-side front fender. | about 55 kW |
| Chevrolet Bolt EV | Driver-side front fender. | about 55 kW |
| Chevrolet BrightDrop Zevo 400/600 | Driver-side, low on the front-left of the van (charge door just behind the front wheel). | about 120 kW |
| Chevrolet Equinox EV | Driver-side front fender. | about 147 kW |
| Chevrolet Silverado EV | Driver-side front fender. | about 174 kW |
| Chevrolet Spark EV | Driver-side front fender. | about 50 kW |
| Fisker Ocean | Driver-side front fender. | — |
| Ford F-150 Lightning | Driver-side front fender, ahead of the driver's door. | about 150 kW |
| Ford Mustang Mach-E | Driver-side front fender, just ahead of the driver's door. | about 150 kW |
| GMC Hummer EV Pickup | Driver-side front fender. | about 174 kW |
| GMC Hummer EV SUV | Driver-side front fender. | about 174 kW |
| GMC Sierra EV | Driver-side front fender. | about 174 kW |
| Honda Prologue | Driver-side front fender (GM Ultium body). | about 150 kW |
| Jaguar I-Pace | Driver-side front fender. | about 100 kW |
| Jeep Wagoneer S | Driver-side front quarter panel. | — |
| Lexus RZ | 2023-25 CCS1: driver-side front fender. 2026 NACS: front fender; Lexus has not stated a side change, so verify on the car. | about 150 kW |
| Ram ProMaster EV | Driver-side front, low on the front fascia/fender. | about 150 kW |
| Rivian Commercial Van (EDV/RCV) | Driver-side front, low on the fender. | — |
| Rivian R1S | Driver-side front fender. | about 200 kW |
| Rivian R1T | Driver-side front fender, ahead of the driver's door (all model years incl. MY2026 NACS). | about 200 kW |
| Toyota bZ4X | Driver-side front fender (2023-25 CCS1). | about 121 kW |
| VinFast VF 8 | Front of the vehicle on the driver's side (release lever by the driver's left foot). | — |
| VinFast VF 9 | Front, driver's side (as VF 8); verify on the car. | — |
Port on the passenger-side front (13 models)
Pull in nose first. Your own stall's post reaches on most V3 layouts.
| Car | Where exactly | Typical speed at V3 |
|---|---|---|
| Audi e-tron GT / RS e-tron GT | DC (CCS) door is on the passenger-side front fender; the driver-side door is AC only. | about 150 kW |
| Fiat 500e (1st gen) | Passenger-side front fender (J1772 only). | — |
| Kia EV3 | Passenger-side front fender. | — |
| Kia EV4 | Passenger-side front fender, chosen for short V3 cables. | — |
| Lotus Eletre | Passenger-side front fender. | — |
| Nissan Ariya | Passenger-side front fender, just behind the front wheel. | about 130 kW |
| Nissan Leaf | 2026+: NACS DC port on the passenger-side front fender, J1772 AC port on the driver-side front fender. 2011-2025 Leafs have a CHAdeMO/J1772 door in the nose (front-center). | about 150 kW |
| Porsche Taycan (all body styles) | DC (CCS) door on the passenger-side front fender; driver-side door is AC only. MY2027 NACS DC port stays on the passenger fender. | about 150 kW |
| Subaru Solterra | 2026+ NACS: passenger-side front fender (moved from the driver side for Supercharger cables). 2023-25 CCS1: driver-side front fender (front-left). | about 121 kW |
| Subaru Trailseeker | Twin of the Toyota bZ Woodland; expected on the passenger-side front fender like the 2026 bZ. Not yet verified on a delivered car. | about 150 kW |
| Subaru Uncharted | Twin of the Toyota C-HR BEV; expected passenger-side front fender. Not verified. | about 150 kW |
| Toyota bZ (incl. bZ Woodland) | Moved to the passenger-side front fender for MY2026 so a nose-in bZ reaches its own stall's V3 cable. | about 150 kW |
| Toyota C-HR (BEV) | Passenger-side front fender, same as the 2026 bZ. | about 150 kW |
Port on the front center (7 models)
Pull in nose first and centre the car. Your own stall's post reaches.
| Car | Where exactly | Typical speed at V3 |
|---|---|---|
| Ford E-Transit | Behind the Ford badge in the centre of the grille. | about 150 kW |
| Genesis Electrified G80 | Hidden in the crest grille. | about 126 kW |
| Genesis Electrified GV70 | Hidden in the crest grille (both the 2023-25 CCS1 and 2026+ NACS versions). | about 126 kW |
| Hyundai Kona Electric | In the nose, under the Hyundai badge / grille panel (both generations). | about 100 kW |
| Kia Niro EV | In the nose, behind the grille panel. | about 85 kW |
| Kia Soul EV | In the nose, behind the grille panel. | — |
| Mercedes-Benz eSprinter | Behind the three-pointed star in the grille. | about 115 kW |
Port positions from owner manuals, manufacturer media and owner forums, verified 2026-09-19. A few models moved the port between generations; the model page shows the note for your year. Missing your car? Tell us.